Women's Sizes
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 4-4.5 | 35 | 2.5 |
| 5-5.5 | 36 | 3.5 |
| 6-6.5 | 37 | 4.5 |
| 7-7.5 | 38 | 5 |
| 8-8.5 | 39 | 5.5 |
| 9-9.5 | 40 | 7 |
| 10-10.5 | 41 | 7.5 |
| 11-11.5 | 42 | 8 |
| 12-12.5 | 43 | 9 |
Men's Sizes
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 6-6.5 | 39 | 5.5 |
| 7-7.5 | 40 | 7 |
| 8-8.5 | 41 | 7.5 |
| 9-9.5 | 42 | 8 |
| 10-10.5 | 43 | 9 |
| 11-11.5 | 44 | 9.5 |
| 12-12.5 | 45 | 10.5 |
| 13-13.5 | 46 | 11.5 |
| 14-14.5 | 47 | 12 |
| 15-15.5 | 48 | 13 |
| 16-16.5 | 49 | 14 |
| 17-17.5 | 50 | 14.5 |
